Passungsrechner
nach ISO 286, für Bohrungen und Wellen.Nennmass
mm
Die Toleranzen sind nur bis zu einem Nennmass von 400mm definiert!
Bohrung
{{ form.nennmass }}
{{ (abmassBohrung.es/1000).toFixed(3) }}
{{ (abmassBohrung.ei/1000).toFixed(3) }}
{{ (abmassBohrung.ei/1000).toFixed(3) }}
Welle
{{ form.nennmass }}
{{ (abmassWelle.es/1000).toFixed(3) }}
{{ (abmassWelle.ei/1000).toFixed(3) }}
{{ (abmassWelle.ei/1000).toFixed(3) }}
Resultat
{{passung.passungsart}}
Passungsart
{{ passung.Po }} mm
Höchstpassung
{{ passung.Pu }} mm
Mindestpassung
Beim schliessen des Browsers gehen die gespeicherten Toleranzen verloren!
Auswahlhilfe:
Art der Passung | Beschreibung | Paarung | Anwendungsbeispiele |
---|---|---|---|
Spielpassung | |||
Reichlich Spiel | H8/d9 | Mehrfach gelagerte Welle, Gleitlagerung in weitem Temperaturbereich, Hebellagerung | |
Merklich Spiel | H8/e8 | Wellenlagerung, Gleitlagerung, Hebellagerung | |
Kleines Spiel | H8/f7 | Führungsstein, Kreuzkopf-Gleitbahn | |
Ohne merkliches Spiel | H7/g6 | Genaue Gleitlagerung | |
Leicht verschiebbar | H8/h9 | Verschiebbare Kupplung, Distanzhülse | |
Bei Verwendung von Schmiermitteln gerade noch verschiebbar | H8/h7 , H7/h6 | Stellring, Wechselrad, Zentrierung, Reitstockpinole | |
Übergangspassung | |||
Unter leichtem Druck noch verschiebbar | H7/js6 | Genaue Zentrierung | |
Ohne erheblichen Kraftaufwand zusammengefügt | H7/k6 | Handrad, Kupplung, Riemenscheibe | |
Unter Druck zusammengefügt | H7/n6 | Drehmomentübertragung mit zusätzlicher Verdrehsicherung | |
Übermaßpassung | |||
Durch Pressen zusammengefügt oder aufgeschrumpft | H7/p6 ,H7/r6 , H7/s6 | Übertragung kleiner Drehmomente ohne zusätzliche Verdrehsicherung |
Der Passungsrechner wurde getestet.
Fehler sind keine aufgefallen, jedoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Resultate übernommen werden.
Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko.
Credits:
Passungsrechner nach ISO 286, für Bohrungen und Wellen.
GitHub: https://github.com/lachr/Passungsrechner/